목록으로 돌아가기

포켓몬카드151
포켓몬 카드 151 · 발매일: 2023-07-28
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 뮤 ex | UR | 🇰🇷한국판64,000원 🇯🇵일본판120,000원 |
![]() | 포켓몬 교체 | UR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판159,000원 |
![]() | 기본 초 에너지 | UR | 🇰🇷한국판18,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 이상해꽃 ex | SAR | 🇰🇷한국판23,000원 🇯🇵일본판37,000원 |
![]() | 리자몽 ex | SAR | 🇰🇷한국판212,000원 🇯🇵일본판633,000원 |
![]() | 거북왕 ex | SAR | 🇰🇷한국판74,000원 🇯🇵일본판220,000원 |
![]() | 후딘 ex | SAR | 🇰🇷한국판27,000원 🇯🇵일본판135,000원 |
![]() | 썬더 ex | SAR | 🇰🇷한국판85,000원 🇯🇵일본판900,000원 |
![]() | 뮤 ex | SAR | 🇰🇷한국판95,000원 🇯🇵일본판200,000원 |
![]() | 민화의 초대 | SAR | 🇰🇷한국판55,000원 🇯🇵일본판84,000원 |
![]() | 비주기의 카리스마 | SAR | 🇰🇷한국판56,000원 🇯🇵일본판93,000원 |
![]() | 이상해꽃 ex | SR | 🇰🇷한국판9,400원 🇯🇵일본판26,000원 |
![]() | 리자몽 ex | SR | 🇰🇷한국판25,000원 🇯🇵일본판50,000원 |
![]() | 거북왕 ex | SR | 🇰🇷한국판42,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아보크 ex | SR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판9,000원 |
![]() | 나인테일 ex | SR | 🇰🇷한국판3,200원 🇯🇵일본판7,500원 |
![]() | 푸크린 ex | SR | 🇰🇷한국판1,200원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 후딘 ex | SR | 🇰🇷한국판3,500원 🇯🇵일본판13,000원 |
![]() | 딱구리 ex | SR | 🇰🇷한국판4,300원 🇯🇵일본판6,400원 |
![]() | 캥카 ex | SR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판7,500원 |
![]() | 루주라 ex | SR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 썬더 ex | SR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판18,000원 |
![]() | 뮤 ex | SR | 🇰🇷한국판17,000원 🇯🇵일본판35,000원 |
![]() | 남나리의 도움 | SR | 🇰🇷한국판4,500원 🇯🇵일본판6,000원 |
![]() | 민화의 초대 | SR | 🇰🇷한국판28,000원 🇯🇵일본판59,000원 |
![]() | 비주기의 카리스마 | SR | 🇰🇷한국판7,000원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 이수재의 전송 | SR | 🇰🇷한국판2,400원 🇯🇵일본판7,900원 |
![]() | 이상해씨 | AR | 🇰🇷한국판4,000원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 이상해풀 | AR | 🇰🇷한국판7,000원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 파이리 | AR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판46,000원 |
![]() | 리자드 | AR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 꼬부기 | AR | 🇰🇷한국판13,000원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 어니부기 | AR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 캐터피 | AR | 🇰🇷한국판4,800원 🇯🇵일본판8,900원 |
![]() | 피카츄 | AR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판54,000원 |
![]() | 니드킹 | AR | 🇰🇷한국판4,500원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 고라파덕 | AR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 슈륙챙이 | AR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 근육몬 | AR | 🇰🇷한국판4,700원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 덩쿠리 | AR | 🇰🇷한국판4,800원 🇯🇵일본판8,600원 |
![]() | 마임맨 | AR | 🇰🇷한국판2,900원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 암나이트 | AR | 🇰🇷한국판4,500원 🇯🇵일본판8,000원 |
![]() | 잠만보 | AR | 🇰🇷한국판14,000원 🇯🇵일본판30,000원 |
![]() | 신뇽 | AR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판13,000원 |
![]() | 뮤츠 | AR | 🇰🇷한국판8,000원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 이상해꽃 ex | RR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판1,900원 |
![]() | 리자몽 ex | RR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판3,100원 |
![]() | 거북왕 ex | RR | 🇰🇷한국판2,400원 🇯🇵일본판4,000원 |
![]() | 아보크 ex | RR | 🇰🇷한국판700원 🇯🇵일본판7,000원 |
![]() | 나인테일 ex | RR | 🇰🇷한국판1,100원 🇯🇵일본판1,500원 |
![]() | 푸크린 ex | RR | 🇰🇷한국판700원 🇯🇵일본판1,600원 |
![]() | 후딘 ex | RR | 🇰🇷한국판700원 🇯🇵일본판1,400원 |
![]() | 딱구리 ex | RR | 🇰🇷한국판800원 🇯🇵일본판1,400원 |
![]() | 캥카 ex | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판1,800원 |
![]() | 루주라 ex | RR | 🇰🇷한국판900원 🇯🇵일본판2,000원 |
![]() | 썬더 ex | RR | 🇰🇷한국판1,400원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤 ex | RR | 🇰🇷한국판3,100원 🇯🇵일본판3,200원 |
























































