목록으로 돌아가기

PokémonGO
Pokémon GO · 발매일: 2022-06-17
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 뮤츠 VSTAR | UR | 🇰🇷한국판37,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루어모듈 | UR | 🇰🇷한국판5,300원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 부화장치 | UR | 🇰🇷한국판9,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 알로라 나시 V | SR | 🇰🇷한국판8,000원 🇯🇵일본판8,000원 |
![]() | 뮤츠 V | SR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤츠 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판273,000원 |
![]() | 노보청 V | SR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 노보청 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 멜메탈 V | SR | 🇰🇷한국판7,500원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 망나뇽 V | SR | 🇰🇷한국판33,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 게을킹 V | SR | 🇰🇷한국판1,600원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 박사의 연구(윌로우박사) | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 블랑쉬 | SR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 스파크 | SR | 🇰🇷한국판13,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 칸델라 | SR | 🇰🇷한국판4,100원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤츠 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판34,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 멜메탈 VMAX | HR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 망나뇽 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판34,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 박사의 연구(윌로우박사) | HR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 블랑쉬 | HR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 스파크 | HR | 🇰🇷한국판7,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 칸델라 | HR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤츠 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판5,900원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 멜메탈 VMAX | RRR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판3,800원 |
![]() | 망나뇽 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판4,400원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 찬란한 이상해꽃 | K | 🇰🇷한국판9,600원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 찬란한 리자몽 | K | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판40,000원 |
![]() | 찬란한 거북왕 | K | 🇰🇷한국판9,400원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 찬란한 이브이 | K | 🇰🇷한국판13,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 알로라 나시 V | RR | 🇰🇷한국판2,700원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤츠 V | RR | 🇰🇷한국판5,300원 🇯🇵일본판7,700원 |
![]() | 노보청 V | RR | 🇰🇷한국판1,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 멜메탈 V | RR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 망나뇽 V | RR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판7,300원 |
![]() | 게을킹 V | RR | 🇰🇷한국판1,100원 🇯🇵일본판2,500원 |


































