목록으로 돌아가기

스페이스저글러
스페이스 저글러 · 발매일: 2022-05-20
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 오리진 펄기아 VSTAR | UR | 🇰🇷한국판35,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 신오신전 | UR | 🇰🇷한국판9,700원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 더블 터보 에너지 | UR | 🇰🇷한국판4,800원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 독침붕 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 독침붕 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오리진 펄기아 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오리진 펄기아 VSTAR | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오리진 펄기아 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 사마자르 V | SR | 🇰🇷한국판7,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 하랑우탄 V | SR | 🇰🇷한국판2,400원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 경채 | SR | 🇰🇷한국판2,100원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 자크로 | SR | 🇰🇷한국판2,200원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 주혜 | SR | 🇰🇷한국판23,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 히드런 VMAX | HR | 🇰🇷한국판9,300원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오리진 펄기아 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판21,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 사마자르 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 경채 | HR | 🇰🇷한국판9,300원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 자크로 | HR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 주혜 | HR | 🇰🇷한국판22,000원 🇯🇵일본판40,000원 |
![]() | 히드런 VMAX | RRR | 🇰🇷한국판1,400원 🇯🇵일본판5,000원 |
![]() | 오리진 펄기아 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판3,700원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 사마자르 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 독침붕 V | RR | 🇰🇷한국판1,000원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 히드런 V | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 오리진 펄기아 V | RR | 🇰🇷한국판1,100원 🇯🇵일본판2,800원 |
![]() | 사마자르 V | RR | 🇰🇷한국판1,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 히스이 포푸니크 V | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 하랑우탄 V | RR | 🇰🇷한국판1,000원 🇯🇵일본판1,800원 |



























