목록으로 돌아가기

스타버스
스타버스 · 발매일: 2022-02-23
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 아르세우스 VSTAR | UR | 🇰🇷한국판28,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 하이퍼볼 | UR | 🇰🇷한국판17,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 마그마의 용소 | UR | 🇰🇷한국판6,900원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 쉐이미 V | SR | 🇰🇷한국판6,000원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 리자몽 V | SR | 🇰🇷한국판32,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리자몽 V | SR | 🇰🇷한국판48,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 네오라이트 V | SR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 네오라이트 V | SR | 🇰🇷한국판14,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라이츄 V | SR | 🇰🇷한국판5,000원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 엘풍 V | SR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 돈크로우 V | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 돈크로우 V | SR | 🇰🇷한국판6,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 플라이곤 V | SR | 🇰🇷한국판1,700원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아르세우스 V | SR | 🇰🇷한국판17,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아르세우스 V | SR | 🇰🇷한국판28,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 난천의 패기 | SR | 🇰🇷한국판16,000원 🇯🇵일본판32,000원 |
![]() | 체렌의 배려심 | SR | 🇰🇷한국판5,600원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 캠프파이어 | SR | 🇰🇷한국판2,900원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 해당의 백업 | SR | 🇰🇷한국판4,700원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 쉐이미 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 리자몽 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판38,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 엘풍 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판7,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아르세우스 VSTAR | HR | 🇰🇷한국판21,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 난천의 패기 | HR | 🇰🇷한국판14,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 체렌의 배려심 | HR | 🇰🇷한국판14,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 캠프파이어 | HR | 🇰🇷한국판3,200원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 해당의 백업 | HR | 🇰🇷한국판4,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 쉐이미 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판1,900원 🇯🇵일본판6,000원 |
![]() | 리자몽 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판3,100원 🇯🇵일본판17,000원 |
![]() | 엘풍 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판2,200원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아르세우스 VSTAR | RRR | 🇰🇷한국판5,900원 🇯🇵일본판9,000원 |
![]() | 쉐이미 V | RR | 🇰🇷한국판1,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리자몽 V | RR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 네오라이트 V | RR | 🇰🇷한국판900원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라이츄 V | RR | 🇰🇷한국판1,600원 🇯🇵일본판13,000원 |
![]() | 엘풍 V | RR | 🇰🇷한국판900원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 돈크로우 V | RR | 🇰🇷한국판1,000원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 플라이곤 V | RR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 아르세우스 V | RR | 🇰🇷한국판1,500원 🇯🇵일본판1,800원 |






































