목록으로 돌아가기

GX울트라샤이니
GX 울트라샤이니 · 발매일: 2019-02-28
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 카푸브루루 GX | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 카푸느지느 GX | UR | 🇰🇷한국판35,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 카푸꼬꼬꼭 GX | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 카푸나비나 GX | UR | 🇰🇷한국판36,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루나아라 GX | UR | 🇰🇷한국판30,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 솔가레오 GX | UR | 🇰🇷한국판46,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 울트라네크로즈마 GX | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 구즈마 | SR | 🇰🇷한국판45,000원 🇯🇵일본판49,000원 |
![]() | 낚시꾼 | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판17,000원 |
![]() | 난천 | SR | 🇰🇷한국판34,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 등산가 | SR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 르마탱 | SR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라쥬르네 | SR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 르수아르 | SR | 🇰🇷한국판63,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라뉴이 | SR | 🇰🇷한국판60,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 상행&하행 | SR | 🇰🇷한국판75,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 에테르재단 직원 | SR | 🇰🇷한국판40,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리피아 GX | SSR | 🇰🇷한국판30,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 모크나이퍼 GX | SSR | 🇰🇷한국판22,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 갑주무사 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리자몽 GX | SSR | 🇰🇷한국판135,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 칠색조 GX | SSR | 🇰🇷한국판43,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 레시라무 GX | SSR | 🇰🇷한국판88,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 폭거북스 GX | SSR | 🇰🇷한국판16,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 알로라나인테일 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 프리져 GX | SSR | 🇰🇷한국판20,000원 🇯🇵일본판50,000원 |
![]() | 글레이시아 GX | SSR | 🇰🇷한국판29,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 개굴닌자 GX | SSR | 🇰🇷한국판73,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 붐볼 GX | SSR | 🇰🇷한국판17,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 전수목 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 뮤츠 GX | SSR | 🇰🇷한국판60,000원 🇯🇵일본판130,000원 |
![]() | 에브이 GX | SSR | 🇰🇷한국판21,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 다크펫 GX | SSR | 🇰🇷한국판19,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 텅비드 GX | SSR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아고용 GX | SSR | 🇰🇷한국판40,000원 🇯🇵일본판49,000원 |
![]() | 루카리오 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 지가르데 GX | SSR | 🇰🇷한국판67,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루가루암 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루가루암 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 매시붕 GX | SSR | 🇰🇷한국판43,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 블래키 GX | SSR | 🇰🇷한국판78,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 다크라이 GX | SSR | 🇰🇷한국판67,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 조로아크 GX | SSR | 🇰🇷한국판64,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 악식킹 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 핫삼 GX | SSR | 🇰🇷한국판44,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 메타그로스 GX | SSR | 🇰🇷한국판50,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 종이신도 GX | SSR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 차곡차곡 GX | SSR | 🇰🇷한국판33,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 가디안 GX | SSR | 🇰🇷한국판29,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 님피아 GX | SSR | 🇰🇷한국판55,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 파비코리 GX | SSR | 🇰🇷한국판53,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 레쿠쟈 GX | SSR | 🇰🇷한국판125,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 음번 GX | SSR | 🇰🇷한국판75,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 실버디 GX | SSR | 🇰🇷한국판25,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 할비롱 GX | SSR | 🇰🇷한국판16,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 쉐이미(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루나아라(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 디안시(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 솔가레오(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 원더래버린스(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 비스트에너지(프리즘스타) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 유닛 에너지(풀)(불꽃)(물) | PR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 스라크 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 나몰빼미 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 빼미스로우 | S | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 꼬시레 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 페로코체 | S | 🇰🇷한국판14,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 파이리 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리자드 | S | 🇰🇷한국판25,000원 🇯🇵일본판50,000원 |
![]() | 알로라식스테일 | S | 🇰🇷한국판40,000원 🇯🇵일본판53,000원 |
![]() | 우파 | S | 🇰🇷한국판5,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 누오 | S | 🇰🇷한국판33,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 개구마르 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 개굴반장 | S | 🇰🇷한국판6,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 찌리리공 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 전수목 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 세비퍼 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 어둠대신 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오케이징 | S | 🇰🇷한국판13,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 칼라마네로 | S | 🇰🇷한국판84,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 베베놈 | S | 🇰🇷한국판22,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 꼬지모 | S | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 리오르 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루카리오 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판30,000원 |
![]() | 암멍이 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판23,000원 |
![]() | 매시붕 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 조로아 | S | 🇰🇷한국판28,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 악식킹 | S | 🇰🇷한국판64,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 코일 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 레어코일 | S | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 자포코일 | S | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 메탕 | S | 🇰🇷한국판21,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 메탕구 | S | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 철화구야 | S | 🇰🇷한국판8,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 종이신도 | S | 🇰🇷한국판31,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 랄토스 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 킬리아 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판20,000원 |
![]() | 디안시 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 파비코리 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 딥상어동 | S | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 한바이트 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 한카리아스 | S | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 이브이 | S | 🇰🇷한국판135,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 파비코 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 음뱃 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 하랑우탄 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 타입:널 | S | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 갑주무사 GX | RR | 🇰🇷한국판1,600원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 레시라무 GX | RR | 🇰🇷한국판5,700원 🇯🇵일본판54,000원 |
![]() | 글레이시아 GX | RR | 🇰🇷한국판2,800원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 개굴닌자 GX | RR | 🇰🇷한국판3,100원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 전수목 GX | RR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 카푸나비나 GX | RR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 네크로즈마 새벽의 날개 GX | RR | 🇰🇷한국판4,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 아고용 GX | RR | 🇰🇷한국판2,700원 🇯🇵일본판3,800원 |
![]() | 루가루암 GX | RR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 루가루암 GX | RR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 매시붕 GX | RR | 🇰🇷한국판1,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 마샤도 GX | RR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 조로아크 GX | RR | 🇰🇷한국판2,800원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 네크로즈마 황혼의 갈기 GX | RR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 차곡차곡 GX | RR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판4,800원 |
![]() | 가디안 GX | RR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 레쿠쟈 GX | RR | 🇰🇷한국판8,300원 🇯🇵일본판19,000원 |
![]() | 울트라네크로즈마 GX | RR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 실버디 GX | RR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |





























































































































