목록으로 돌아가기

흑염의지배자
흑염의 지배자 · 발매일: 2023-08-25
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 리자몽 ex | UR | 🇰🇷한국판52,000원 🇯🇵일본판125,000원 |
![]() | 보울마을 | UR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 기본 불꽃 에너지 | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 빙큐보 ex | SAR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판30,000원 |
![]() | 리자몽 ex | SAR | 🇰🇷한국판140,000원 🇯🇵일본판410,000원 |
![]() | 부르르룸 ex | SAR | 🇰🇷한국판15,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 피죤투 ex | SAR | 🇰🇷한국판30,000원 🇯🇵일본판43,000원 |
![]() | 뽀삐 | SAR | 🇰🇷한국판32,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 테사 | SAR | 🇰🇷한국판10,000원 🇯🇵일본판55,000원 |
![]() | 빙큐보 ex | SR | 🇰🇷한국판7,300원 🇯🇵일본판16,000원 |
![]() | 마기라스 ex | SR | 🇰🇷한국판25,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 비퀸 ex | SR | 🇰🇷한국판6,500원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 킬라플로르 ex | SR | 🇰🇷한국판1,500원 🇯🇵일본판7,800원 |
![]() | 리자몽 ex | SR | 🇰🇷한국판37,000원 🇯🇵일본판248,000원 |
![]() | 앱솔 ex | SR | 🇰🇷한국판2,100원 🇯🇵일본판3,900원 |
![]() | 부르르룸 ex | SR | 🇰🇷한국판1,700원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 피죤투 ex | SR | 🇰🇷한국판2,200원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 라임 | SR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 뽀삐 | SR | 🇰🇷한국판5,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 오르티가 | SR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 테사 | SR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 냄새꼬 | AR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 나인테일 | AR | 🇰🇷한국판9,400원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 돌핀맨 | AR | 🇰🇷한국판4,000원 🇯🇵일본판8,000원 |
![]() | 찌리배리 | AR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판3,700원 |
![]() | 삐 | AR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 애버라스 | AR | 🇰🇷한국판1,100원 🇯🇵일본판7,800원 |
![]() | 델빌 | AR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판7,800원 |
![]() | 핫삼 | AR | 🇰🇷한국판3,600원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 부르롱 | AR | 🇰🇷한국판1,100원 🇯🇵일본판3,000원 |
![]() | 구구 | AR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 피죤 | AR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판7,300원 |
![]() | 맛보돈 | AR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판5,300원 |
![]() | 빙큐보 ex | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판900원 |
![]() | 마기라스 ex | RR | 🇰🇷한국판800원 🇯🇵일본판7,000원 |
![]() | 비퀸 ex | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 킬라플로르 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,300원 |
![]() | 리자몽 ex | RR | 🇰🇷한국판1,700원 🇯🇵일본판3,000원 |
![]() | 앱솔 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,100원 |
![]() | 부르르룸 ex | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판1,700원 |
![]() | 피죤투 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,100원 |








































