목록으로 돌아가기

클레이버스트
클레이버스트 · 발매일: 2023-06-14
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 딩루 ex | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 수퍼 에너지 회수 | UR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 기본 풀 에너지 | UR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 위유이 ex | SAR | 🇰🇷한국판20,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 두드리짱 ex | SAR | 🇰🇷한국판33,000원 🇯🇵일본판60,000원 |
![]() | 딩루 ex | SAR | 🇰🇷한국판21,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 모야모 | SAR | 🇰🇷한국판150,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 사구아로 | SAR | 🇰🇷한국판8,400원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 쏘콘 ex | SR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판7,900원 |
![]() | 위유이 ex | SR | 🇰🇷한국판2,000원 🇯🇵일본판5,300원 |
![]() | 찌리배리 ex | SR | 🇰🇷한국판5,200원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 두드리짱 ex | SR | 🇰🇷한국판8,200원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 딩루 ex | SR | 🇰🇷한국판7,500원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 음번 ex | SR | 🇰🇷한국판2,900원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 모야모 | SR | 🇰🇷한국판33,000원 🇯🇵일본판70,000원 |
![]() | 사구아로 | SR | 🇰🇷한국판2,600원 🇯🇵일본판4,300원 |
![]() | 헤라크로스 | AR | 🇰🇷한국판2,400원 🇯🇵일본판7,100원 |
![]() | 불화살빈 | AR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판9,000원 |
![]() | 라이츄 | AR | 🇰🇷한국판11,000원 🇯🇵일본판25,000원 |
![]() | 모래꿍 | AR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판6,000원 |
![]() | 어리짱 | AR | 🇰🇷한국판5,500원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 벼리짱 | AR | 🇰🇷한국판5,100원 🇯🇵일본판15,000원 |
![]() | 베베솔트 | AR | 🇰🇷한국판1,900원 🇯🇵일본판11,000원 |
![]() | 마기라스 | AR | 🇰🇷한국판6,000원 🇯🇵일본판8,000원 |
![]() | 태깅구르 | AR | 🇰🇷한국판2,200원 🇯🇵일본판8,300원 |
![]() | 파밀리쥐 | AR | 🇰🇷한국판12,000원 🇯🇵일본판41,000원 |
![]() | 꼬이밍고 | AR | 🇰🇷한국판1,700원 🇯🇵일본판9,200원 |
![]() | 키키링 | AR | 🇰🇷한국판1,600원 🇯🇵일본판8,100원 |
![]() | 쏘콘 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판900원 |
![]() | 위유이 ex | RR | 🇰🇷한국판600원 🇯🇵일본판1,000원 |
![]() | 찌리배리 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,200원 |
![]() | 두드리짱 ex | RR | 🇰🇷한국판900원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 딩루 ex | RR | 🇰🇷한국판700원 🇯🇵일본판1,000원 |
![]() | 음번 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판800원 |

































