목록으로 돌아가기

트리플렛비트
트리플렛 비트 · 발매일: 2023-05-03
수록 카드
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 시세 |
|---|---|---|---|
![]() | 마스카나 ex | UR | 🇰🇷한국판16,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라우드본 ex | UR | 🇰🇷한국판8,400원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 웨이니발 ex | UR | 🇰🇷한국판7,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 마스카나 ex | SAR | 🇰🇷한국판30,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 라우드본 ex | SAR | 🇰🇷한국판28,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 웨이니발 ex | SAR | 🇰🇷한국판26,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 보스의 지령(게치스) | SAR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 운향 | SAR | 🇰🇷한국판36,000원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 마스카나 ex | SR | 🇰🇷한국판3,100원 🇯🇵일본판7,800원 |
![]() | 라우드본 ex | SR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판9,600원 |
![]() | 웨이니발 ex | SR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 데덴네 ex | SR | 🇰🇷한국판13,000원 🇯🇵일본판23,000원 |
![]() | 루가루암 ex | SR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판40,000원 |
![]() | 팔데아 토오 ex | SR | 🇰🇷한국판1,900원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 보스의 지령(게치스) | SR | 🇰🇷한국판미등록 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 비상 | SR | 🇰🇷한국판2,800원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 운향 | SR | 🇰🇷한국판5,100원 🇯🇵일본판27,000원 |
![]() | 클라벨 | SR | 🇰🇷한국판2,200원 🇯🇵일본판미등록 |
![]() | 트로피우스 | AR | 🇰🇷한국판1,800원 🇯🇵일본판3,000원 |
![]() | 나오하 | AR | 🇰🇷한국판4,700원 🇯🇵일본판31,000원 |
![]() | 나로테 | AR | 🇰🇷한국판2,500원 🇯🇵일본판10,000원 |
![]() | 화염레오 | AR | 🇰🇷한국판2,300원 🇯🇵일본판9,900원 |
![]() | 뜨아거 | AR | 🇰🇷한국판4,700원 🇯🇵일본판14,000원 |
![]() | 악뜨거 | AR | 🇰🇷한국판3,000원 🇯🇵일본판9,000원 |
![]() | 잉어킹 | AR | 🇰🇷한국판1,200원 🇯🇵일본판250,000원 |
![]() | 꾸왁스 | AR | 🇰🇷한국판2,800원 🇯🇵일본판13,000원 |
![]() | 아꾸왁 | AR | 🇰🇷한국판1,900원 🇯🇵일본판5,300원 |
![]() | 무우마직 | AR | 🇰🇷한국판4,000원 🇯🇵일본판12,000원 |
![]() | 팔데아 켄타로스 | AR | 🇰🇷한국판1,700원 🇯🇵일본판7,200원 |
![]() | 팔데아 우파 | AR | 🇰🇷한국판2,100원 🇯🇵일본판3,500원 |
![]() | 마스카나 ex | RR | 🇰🇷한국판1,300원 🇯🇵일본판2,500원 |
![]() | 라우드본 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,200원 |
![]() | 웨이니발 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,300원 |
![]() | 데덴네 ex | RR | 🇰🇷한국판1,600원 🇯🇵일본판2,800원 |
![]() | 루가루암 ex | RR | 🇰🇷한국판800원 🇯🇵일본판2,000원 |
![]() | 팔데아 토오 ex | RR | 🇰🇷한국판500원 🇯🇵일본판1,200원 |



































